MADHUR DAY Jodi Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** 42 87 19 51
71 21 08 97 46 44 08
72 47 09 86 67 65 07
65 79 12 21 06 77 51
11 3* 82 82 51 46 85
87 82 12 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 0* ** **
** ** ** 08 ** 81 **
2* ** 42 99 68 97 79
00 36 26 48 05 08 27
42 10 51 30 60 93 24
53 58 03 81 81 63 80
10 65 04 23 73 28 23
38 26 04 97 41 38 06
60 84 48 ** 48 97 71
24 05 91 71 32 74 99
75 66 93 57 40 32 04
49 92 20 77 70 52 22
51 40 15 73 99 96 36
22 73 77 01 50 80 62
08 13 00 86 05 04 89
69 83 31 58 28 74 81
81 90 67 69 53 77 57
3* 09 94 93 5* 62 90
59 37 32 99 69 62 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 31 47 38 57 83
90 16 83 78 61 16 02
89 34 82 94 36 44 43
13 12 60 97 3* 94 61
70 61 46 64 21 02 71
64 49 97 10 87 97 29
89 86 12 9* 69 38 97
60 65 17 06 12 23 00
64 93 32 57 94 41 61
76 01 76 55 44 93 55
21 83 33 14 09 00 37
63 67 21 ** ** ** **